Standard Tuning EADG
Intro/ Verses
G|---------|----------|
D|---------|----------|
A|-----55--|----------|
E|7757---55|7757-33-55| x6
Chorus
G|-----------------------------------|---------------------------------|
D|-----------------------------------|---------------------------------|
A|-----------------------------------|---------------------------------|
E|22222222-33333333-55555555-77777777|22222222-33333333-555555555555555| x2
Verse x4
Chorus x4
Break - repeat verse x2
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|2222-3333-5555-7777| x3
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|22-33-55---55555555|
Chorus x2
Outro
G|--------|----|
D|--------|----|
A|--------|----|
E|7757--55|7757|
también juega ..
Tablaturas bajo de GOTTHARD Cupids Arrow Skitarrate para reproducir tu mùsica, estudiar escalas, posiciones para la guitarra, buscar, gestionar, solicitar y enviar acordes, letras y partituras