Std tuning, capo 2.
F#||--------------------|--------------------------|--------------0-----------|
C#||--------------------|--1--0--------------------|--1-----------1-----------|
A ||--------------------|--0--0--------0-----------|--0-----------0--------0--|
E ||-----------------2--|--------------0--2-----2--|-----2-----2--------------|
B ||--------------3-----|-----------2-----3--------|-----3--------------3-----|
F#||--------------------|--------3-----------3-----|--------3--------3--------|
--------------------------|--------------0-----------|
--1--0--------------------|--1-----------1-----------|
-----0--------0-----------|--0--0--------0-----------|
--2-----------0--2--------|-----2-----------------2--|
-----------2-----3-----3--|-----3-----3--------3-----|
--------3-----------3-----|--------3--------3--------|
--------------------------|--0-----0-----------------|
--1--0--------------------|--0-----0--------0--0h-1--|
--0--0--------0-----------|--0--------------0--0h-2--|
-----------------2--------|-----2--------2-----------|
-----------2--------0--0--|--------------------------|
--------3-----------------|-----------0--------0h-1--|
---------------------------|----------------------------|
--1--0---------------------|--0-------------------------|
--2--0--------------0------|--0------0------5-----------|
--3--0--------3\-0--10-----|--10-----10-----5-----------|
-----------2------------7--|------7------5-----3\-2-----|
--------3-----------8------|--8------8---------------0--|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--------------------------|
--0--0--------0--2--------|-----0--------------------|
--------------2--3--------|--3--2--------------------|
--3--------2-----------3--|-----------3--5/-7\-2-----|
--------0-----------1-----|--------3--------------0--|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--------------------------|
--0--0--------0--2--------|-----0--------------------|
--------------2--3--------|--3--2-----------------2--|
-----------2-----------3--|--------------0--2--3-----|
--------0-----------1-----|--------3--3--------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--3--------0--1--------|--------------------------|
--0--0--------0--2--------|--2--------2-----0--------|
-----------0-----------2--|--------3-----3--------2--|
--------------------0-----|--------3-----------3-----|
--------3-----------------|-----1--------------------|
----------------------------|-----------------------------|
--1--0----------------------|-----------------------------|
--0--0--------0------0------|--0-----0------0----------2--|
--------------0--5/7-10-----|--9-----10-----10----2-3-----|
-----------2-------------7--|-----7------7------5\--------|
--------3------------8------|--8-----8------8-------------|
--------------------------|--------------------------|
--0h-1--------0h-1--------|--0h-1--------0--1--------|
-----------0-----------0--|--------------0--0--------|
--------2-----------0-----|-----------2-----------3--|
--------------------------|--------3-----------0-----|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------|--------------------------|
--0h-1--------0h-1--------|--0h-1--------|--1--0--------------------|
--2-----------0-----------|--2-----------|--0--0--------0--2--------|
-----------2-----------3--|-----------2--|--------------0--3--------|
--------------------------|--------------|-----------2-----------3--|
--------3-----------1-----|--------0-----|--------3-----------1-----|
-------------------------|--------------------------|--------------------------|
-------------------------|--1--0--------------------|--------------------------|
-----0-------------------|--2--0--------0--2--------|-----0--------------------|
--3--2-----0-------------|--------------2--3--------|--3--2-----------------2--|
-----3--------2-----0----|-----------2-----------3--|--------------0--2--3-----|
--------3--------3-------|--------0-----------1-----|--------3--3--------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------0--1--------|--------------------------|
--0--0--------0--2--------|--2--------2-----0--------|
-----------0-----------2--|--------3-----3--2-----2--|
--------------------0-----|--------3-----------3-----|
--------3-----------------|-----1-----------3--------|
----------------------------|-----------------------------|
--1--0----------------------|-----------------------------|
--0--0--------0------0------|--0------0------0------------|
--------------0------10-----|--10-----10-----10--------2--|
-----------2-----5-7-----7--|------7------7---------3-----|
--------3------------8------|--8------8------8---3--------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0-----------------1p-|--0--1p-0--1p-0--1--------|
--0--0--------0--------0--|-----0-----0--------------|
-----------------2--------|-----------------------2--|
-----------2-----3--------|--------------------3-----|
--------3-----------3-----|--3-----3-----3-----------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0-----------------1--|--0--1p-0--1p-0--1--------|
--0--0--------0--------0p-|-----0-----0--------------|
-----------------2--------|-----------------------2--|
-----------2-----3--------|--------------------3-----|
--------3-----------3-----|--3-----3-----3-----------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--0--------------0--------|
--0--0--------0-----------|--0--0-----------0--------|
-----------------2-----2--|--------2-----2-----3-----|
-----------2--------0-----|--------------------3-----|
--------3-----------------|-----------0-----------1--|
----------------------------|-----------------------------|
--1--0----------------------|-----------------------------|
--2--0--------0------0------|--0------0------0------------|
--------------0------10-----|--10-----10-----10-----------|
-----------2-----5/7-----7--|------7------5------3\-2-----|
--------3------------8------|--8------8------8---------0--|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--------------------------|
--0--0--------0--2--------|-----2--------------------|
--------------2--3--------|--3-----------------------|
-----------2-----------3--|-----------3--5/-7\-2-----|
--------0-----------1-----|--------3--------------0--|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--------------------------|
--0--0--------0--2--------|-----0--------------------|
--------------2--3--------|--3--2-----------------2--|
-----------2-----------3--|--------------0--2--3-----|
--------0-----------1-----|--------3--3--------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--3--------0--1--------|--------------------------|
--0--0--------0--2--------|--2--------2-----0--------|
-----------0-----------2--|--------3-----3--------2--|
--------------------0-----|--------3-----------3-----|
--------3-----------------|-----1--------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--1--0--------------------|
--0--0--------0-----------|--2--2--------0--2--------|
--------------0--------2--|--------------2--3-----2--|
-----------2--------0-----|-----------2--------0-----|
--------3--------0--------|--------3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--1--0--------------------|
--2--2--------0--2--------|--2--2--------0-----------|
--------------2--3-----2--|--------------2--------2--|
-----------2--------0-----|-----------2--------0-----|
--------3-----------------|--------3--------0--------|
--------------------------|--------------0-----------|
--2--0-----------------2--|--5--7-----------3--2p-0--|
--2--2-----------2-----2--|--6--7-----2--------------|
--------------2--2--------|--------0--------------2--|
-----------2--2-----------|--------------------------|
--------0-----------0-----|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--2--0-----------------2--|
--2\-1--------------------|--2--2-----------2-----2--|
--------2--0-----------2--|--------------2--2--------|
--------------4\-2--0-----|-----------2--2-----0-----|
--------------------------|--------0-----------------|
--------------0-----------|--------------------------|
--5--7-----------3\-2--0--|--------------------1p-0--|
--6--7-----2--------------|--2\-1--------------------|
--------0-----------2-----|--------2--0--------------|
--------------------------|--------------4--2--------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------|--------------------------|
--------------------------|--------------|--0h-1--------0h-1--------|
--2--0-----------------0--|-----------2--|-----------0-----------0--|
--3--0-----3--2--0--------|--1--2--3-----|--------2-----------0-----|
--------------0--2--3-----|--------------|--------------------------|
--------3--3--------------|--------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------|
--0h-1--------0--1--------|--0h-1--------0h-1--------|--0h-1--------|
--------------0--0--------|--2-----------0-----------|--2-----------|
-----------2-----------3--|-----------2-----------3--|--------------|
--------3-----------0-----|--------------------------|-----------0--|
--------------------------|--------3-----------1-----|--------0-----|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--1--0--------------------|
--0--0--------0--2--------|--2--2--------0--2--------|
--------------2--2-----2--|--------------0--2-----2--|
-----------2--------0-----|-----------2--------0-----|
--------3-----------------|--------3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--1--0--------------------|
--2--0--------0--2--------|--2--0--------0--2--------|
--------------2--2-----2--|--------------2--2-----2--|
-----------2--------0-----|-----------2--------0-----|
--------3-----------------|--------3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--------------------------|
--2--2--------0--2--------|-----0--------------------|
--------------2--3--------|--3--2--2--0-----------2--|
-----------2-----------3--|--------------2-----0-----|
--------3-----------1-----|-----------------3--------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--------------------------|
--2--0--------0--2--------|-----0--------------------|
--------------2--3--------|--3--2-----------------2--|
-----------2-----------3--|--------------0--2--3-----|
--------0-----------1-----|--------3--3--------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--3--------0--1--------|--------------------------|
--0--0--------0--2--------|--2--------2-----0--------|
-----------0-----------2--|--------3-----3--------2--|
--------------------0-----|--------3-----------3-----|
--------3-----------------|-----1--------------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--1--0--------------------|
--0--0--------0-----------|--2--0--------0--2--------|
--------------0--------2--|--------------2--2-----2--|
-----------2--------0-----|-----------2--------0-----|
--------3--------0--------|--------3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--1--0--------------------|
--2--2--------0--2--------|--2--2--------0--2--------|
--------------2--2-----2--|--------------2--2-----2--|
-----------2--------0-----|-----------2--------0-----|
--------3-----------------|--------3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--1--0--------------------|
--2--2--------0--2--------|--2--2--------0--2--------|
--------------2--2-----2--|--------------2--2-----2--|
-----------2--------0-----|-----------2--------0-----|
--------3-----------------|--------3-----------------|
--------------------------|--------------------------|
--1--0--------------------|--1--0--------------------|
--2--0--------0--2--------|--2--2--------0--2--------|
--------------2--2-----2--|--------------2--2--------|
-----------2--------0-----|-----------2--------0--2--|
--------3-----------------|--------3-----------------|
--------------------------|-----5--------------||
--1--0--------------------|-----5--------------||
--2--2--------0-----------|--5-----------------||
--------------2--------7--|--------------------||
-----------2--------------|--------------------||
--------3--------0/-5-----|--------------------||
también juega ..