Tuning- D,A,D,G,B,D
Intro Pre-Verse
Gtr III Gtr I
PM
11x 3x
||7-------8-5---7|----5------------||-||-------------|---------------||-|
||o-6---------6--|6-----5---6-5---o||-||o------------|--------------o||-|
||----7----------|--7-----7-----7--||-||-------------|---------------||-|
||0-----0--------|-----------------||-||-------------|---------------||-|
||o--------------|----------------o||-||o------------|--------------o||-|
||---------------|-----------------||-||0--0--8-3--7-|-2--6-1--5-1-0-||-|
Verse A
Gtr I
PM PM PM PM--| PM
3x
|--------------|---------------||---------------|----------------||--|
|--------------|---------------||o--------------|---------------o||--|
|--------------|---------------||---------------|----------------||--|
|-------8-3--7-|-2--6-1--5-1-0-||--0--0--8-3--7-|-2--6-1--5-1-0--||--|
|-------8-3--7-|-2--6-1--5-1-0-||o-0--0--8-3--7-|-2--6-1--5-1-0-o||--|
|-0--0--8-3--7-|-2--6-1--5-1-0-||--0--0--8-3--7-|-2--6-1--5-1-0--||--|
Pre-Chorus Chorus
Gtr II
PM PM PM PM--|
|--------------|---------------||------------------|-----------------|
|--------------|---------------||o-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|--------------|---------------||--2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0--0--8-3--7-|-2--6-1--5-1-0-||--0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-0--0--8-3--7-|-2--6-1--5-1-0-||o-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-0--0--8-3--7-|-2--6-1--5-1-0-||------------------|-----------------|
Gtr I
|----------|--------------||-----------------|-----------------|
|----------|-------------o||-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|------9---|--------9-----||-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|------7---|--------7-----||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|------5---|--------5----o||-----------------|-----------------|
|-0--------|-0--0---------||-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|
| Gtr IV
|----------|--------------||-7-------8-5---7-|-----5-----------|
|----------|-------------o||---6---------6---|-6-----5---6-5---|
|----------|--------------||-----7-----------|---7-----7-----7-|
|----------|--------------||-0-----0---------|-----------------|
|----------|-------------o||-----------------|-----------------|
|----------|--------------||-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|
|-7-------8-5---7-|-----5-----------|-7-------8-5---7-|-----5-----------|
|---6---------6---|-6-----5---6-5---|---6---------6---|-6-----5---6-5---|
|-----7-----------|---7-----7-----7-|-----7-----------|---7-----7-----7-|
|-0-----0---------|-----------------|-0-----0---------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
Verse B
~ PM
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|---------------|-----------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|---------------|-----------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0--0--3-5-6---|-0--0-3-5-6-1-0--|
|
|-7-------8-5---7-|-----5-----------|---------------|-----------------|
|---6---------6---|-6-----5---6-5---|---------------|-----------------|
|-----7-----------|---7-----7-----7-|---------------|-----------------|
|-0-----0---------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
~ PM------| ~-----------------------| PM
|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|----------------|----1-1-1-0-0---|---------------|-------------------|
|----------------|----1-1-1-0-0-3-|---------------|-------------------|
|-(0)-0--3-5-6---|-0--1-1-1-0-0-5-|-0--0--3-5-6---|-0--0-3-5-6-1-0----|
~ PM------| PM| PM----------|
|-----------------|----------------|---------------|------------------|
|-----------------|----------------|---------------|------------------|
|-----------------|----------------|---------------|------------------|
|-----------------|----1-1-1-0-0---|-0--0--3-5-6---|----0-3-5-6-1-0---|
|-----------------|----1-1-1-0-0-3-|-0--0--3-5-6---|-0--0-3-5-6-1-0---|
|-(0)--0--3-5-6---|-0--1-1-1-0-0-5-|-0--0--3-5-6---|-0--0-3-5-6-1-0---|
PM---------------------| PM| PM-------------|
|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|-(0)-0--3-5-6---|-0--1-1-1-0-0---|-0--0--3-5-6---|-0--0-3-5-6-1-0----|
|-(0)-0--3-5-6---|-0--1-1-1-0-0-3-|-0--0--3-5-6---|-0--0-3-5-6-1-0----|
|-(0)-0--3-5-6---|-0--1-1-1-0-0-5-|-0--0--3-5-6---|-0--0-3-5-6-1-0----|
PM| PM--------------------------------|
|----------------|----------------|----------|----------|
|----------------|----------------|----------|----------|
|----------------|----------------|----------|----------|
|-(0)-0--3-5-6---|-0--1-1-1-0-0---|-0--------|-(0)------|
|-(0)-0--3-5-6---|-0--1-1-1-0-0-3-|-0--------|-(0)------|
|-(0)-0--3-5-6---|-0--1-1-1-0-0-5-|-0--------|-(0)------|
Interlude
Q=140
||----------------------------------|----------------------------------|
||o---------------------------------|----------------------------------|
||----------------------------------|----------------------------------|
||----------------------------------|----------------------------------|
||o---------------------------------|----------------------------------|
||--3-0-0-1-0-0-3-0-0-1-0-0-6-5-3-0-|-3-0-0-1-0-0-3-0-6-5-3-5-3-1-0-1--|
|---------------------------------|------------------------------||-|
|---------------------------------|-----------------------------o||-|
|---------------------------------|------------------------------||-|
|---------------------------------|------------------------------||-|
|---------------------------------|-----------------------------o||-|
|-3-0-0-1-0-0-3-0-0-1-0-0-6-5-3-0-|-3-0-0-1-0-0-3-0-6-5-3-0-5-6--||-|
PM-------------------------------------------------------------------|
||----------------------------------|------------------------------------|
||o---------------------------------|------------------------------------|
||----------------------------------|------------------------------------|
||----------------------------------|------------------------------------|
||o---------------------------------|------------------------------------|
||--3-0-0-1-0-0-3-0-0-1-0-0-6-5-3-0-|-3-0-0-1-0-0-3-0-6-5-3-5-3-1-0-1----|
PM-----------------------------------------------------------------|
|---------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------|------------------------------o---|
|---------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------|----------------------------------|
|---------------------------------|------------------------------o---|
|-3-0-0-1-0-0-3-0-0-1-0-0-6-5-3-0-|-3-0-0-1-0-0-3-0-6-5-3-0-5-6------|
PM----| PM----| PM----| PM--------------------------|
||----------------------------|------------------------------|
||o---------------------------|------------------------------|
||----------------------------|------------------------------|
||----------------------------|------------------------------|
||o---------------------------|------------------------------|
||--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-5-0-5-6---|
PM----| PM----| PM-----------------------------------------| PM
|---------------------------|----------------------------------|
|---------------------------|------------------------------o---|
|---------------------------|----------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|
|---------------------------|----------------------3-------o---|
|-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|--0-0-0-3-5-6-3-6-5-6---6-5-3-----|
PM----| PM----| PM-----------------------------------------|
||----------------------------|----------------------------------|
||o---------------------------|------------------------------o---|
||----------------------------|----------------------------------|
||--2-2-2-2--3-3-3-3--2-2-2-2-|----------------------------------|
||o-2-2-2-2--3-3-3-3--2-2-2-2-|-6-5-3-------6-5-----8-7------o---|
||--2-2-2-2--3-3-3-3--2-2-2-2-|-------6-5-3-----8-6-----10-8-----|
PM--| PM--| PM-----------------------------------------|
||--------------------------|----------------------------------|
||o-------------------------|------------------------------o---|
||--------------------------|----------------------------------|
||--2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-|----------------------------------|
||o-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-|-6-5-3-------6-5-----8-7------o---|
||--2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-|-------6-5-3-----8-6-----10-8-----|
Breakdown
PM------------------------------------|
||-----------------------------------------|
||o----------------------------------------|
||-----------------------------------------|
||-----------------------------------------|
||o----------------------------------------|
||--12-0-7-0-12-0-12-0-7-0-12-0-12-0-7-0---|
------------------------------------|
4x
|----------------------------------------||
|---------------------------------------o||
|----------------------------------------||
|----------------------------------------||
|---------------------------------------o||
|-12-0-6-0-13-0-13-0-8-0-13-0-13-0-7-0---||
||---------------------------------------|
||o--------------------------------------|
||---------------------------------------|
||---------------------------------------|
||o--------------------------------------|
||--12-0-7-0-12-0-12-0-7-0-12-0-12-0-7-0-|
|----------------------------------------||
|---------------------------------------o||
|----------------------------------------||
|----------------------------------------||
|---------------------------------------o||
|-12-0-6-0-13-0-13-0-8-0-13-0-13-0-7-0---||
Guitar Solo
||---------------------------------------|
||o--------------------------------------|
||---------------------------------------|
||---------------------------------------|
||o--------------------------------------|
||--12-0-7-0-12-0-12-0-7-0-12-0-12-0-7-0-|
|
| Gtr II
||--12-0-7-0-12-0-12-0-7-0-12-0-12-0-7-0-|
||o--------------------------------------|
||---------------------------------------|
||---------------------------------------|
||o--------------------------------------|
||---------------------------------------|
|----------------------------------------||
|---------------------------------------o||
|----------------------------------------||
|----------------------------------------||
|---------------------------------------o||
|-12-0-6-0-13-0-13-0-8-0-13-0-13-0-7-0---||
|
|-12-0-6-0-13-0-13-0-8-0-13-0-13-0-7-0---||
|---------------------------------------o||
|----------------------------------------||
|----------------------------------------||
|---------------------------------------o||
|----------------------------------------||
Breakdown B
||----------------------------|-------------------------------||
||o---------------------------|------------------------------o||
||----------------------------|-------------------------------||
||--2-2-2-2--3-3-3-3--2-2-2-2-|-------------------------------||
||o-2-2-2-2--3-3-3-3--2-2-2-2-|-6-5-3-------6-5-----8-7------o||
||--2-2-2-2--3-3-3-3--2-2-2-2-|-------6-5-3-----8-6-----10-8--||
||--------------------------|-------------------------------||
||o-------------------------|------------------------------o||
||--------------------------|-------------------------------||
||--2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-|-------------------------------||
||o-2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-|-6-5-3-------6-5-----8-7------o||
||--2-2-2-2-3-3-3-3-2-2-2-2-|-------6-5-3-----8-6-----10-8--||
Outro
Gtrs I, II
PM----| PM----| PM----| PM------------| PM--------|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|---------------------------|-----------------------------|
|-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0---|
PM----| PM-----------------------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|---------------------------|--------------------------|
|--0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0--0-0-0-0--0-0---|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-|-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0--0-|-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0--|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-|-0--0-0-0-0--0-0-0-0--0--|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|
|-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0--|-0-0-0-0--0-0-0-0--0-0-0-0-|
|-----------------*|
|-----------------*|
|-----------------*|
|-----------------*|
|-----------------*|
|--0-0-0-0--------*|
también juega ..