(Normal Tuning)
Verse
e||---------------------------------------------------------------||
B||---------------------------------------------------------------||
G||---------------------------------------------------------------||
D||---------------------------------------------------------------||
A||------1-------1-------1-----3-1-----1-------1-------1-----3-1--||
E||--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--||
Chorus
e||---------------------------------------------------------------||
B||---------------------------------------------------------------||
G||---------------------------------------------------------------||
D||---------------------------------------------------------------||
A||--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--||
E||--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--||
Bridge
e||-------------||
B||-------------||
G||-------------||
D||-------------||
A||------5-4-3--||
E||--2-3--------||
también juega ..
Tablaturas guitarra de LATE Throwing Needles Skitarrate para reproducir tu mùsica, estudiar escalas, posiciones para la guitarra, buscar, gestionar, solicitar y enviar acordes, letras y partituras