Bass tab by J (MtH2112)
w x4 e e e e e e e s s x8 e e e e e e e e x15e e e e e e e e
G|-----|---------------------|-------------------|-----------------|
D|*-R-*|*-------------------*|*-----------------*|---------------R-|
A|*---*|*-------------------*|*-----------------*|-----------------|
D|-----|--0-0-2-0-0-3-0-2h3--|--0-0-2-0-3-0-2h3--|-0-0-2-0-5-5-5---|
e e e e e e e e e e e Q q x2 q e e e e e e +e e e q q e
G|------------------|------------|---------------|-------------|
D|*-----------------|-----------*|---------------|-------------|
A|*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------*|-5-5-5-5-4-3-2-|---2-0-2-0---|
D|------------------|-5-5-5-7-7--|---------------|-----------5-|
+e e e e e e e e +e e e e e Q e e e e e e e s s x8 e e e e e e e e x15
G|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|
D|-----------------|-----------R-|*-------------------*|*-----------------*|
A|-----------------|-------------|*-------------------*|*-----------------*|
D|---5-5-5-7-7-7-0-|---0-0-0-0---|--0-0-2-0-0-3-0-2h3--|--0-0-2-0-3-0-2h3--|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Q q x2 q e e e e e e
G|-----------------|------------------|------------|---------------|
D|---------------R-|*-----------------|-----------*|---------------|
A|-----------------|*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------*|-5-5-5-5-4-3-2-|
D|-0-0-2-0-5-5-5---|------------------|-5-5-5-7-7--|---------------|
+e e e q q e +e e e e e e e e +e e e e e Q q e q e q e q e e e e e
G|-------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
D|-------------|-----------------|-----------R-|-----------|---------------|
A|---2-0-2-0---|-----------------|-------------|-----------|---------------|
D|-----------5-|---5-5-5-7-7-7-0-|---0-0-0-0---|-0-5-0-5-0-|-5-0-5-0-3-6-5-|
q e q e q e q e h q e q e q e q e e e e e e e e e e e e e
G|-----------|---------|-----------|---------------|-----------------|
D|-----------|-------R-|-----------|---------------|-----------------|
A|-----------|---------|-----------|---------------|-----------------|
D|-0-5-0-5-0-|-5-0-5---|-0-5-0-5-0-|-5-0-5-0-3-6-5-|-0-5-5-0-5-5-0-5-|
e e e e h q e q e q e q e e e e e x11q e q e q e q e e e e e
G|-----------|------------|----------------|-----------|---------------|
D|---------R-|*-----------|---------------*|-----------|-------------R-|
A|-----------|*-----------|---------------*|-----------|---------------|
D|-5-0-5-5---|--0-3-0-5-0-|-3-0-5-0-3-6-5--|-0-3-0-5-0-|-3-0-5-0-3-6---|
q e q e q e q e e e e e x11q e q e q +w w x2 e e e e e e e s s x4
G|------------|----------------|-----------|----|-----|---------------------|
D|*-----------|---------------*|-----------|----|*-R-*|*-------------------*|
A|*-----------|---------------*|-----------|----|*---*|*-------------------*|
D|--0-3-0-5-0-|-3-0-5-0-3-6-5--|-0-5-0-5-0-|----|-----|--0-0-2-0-0-3-0-2h3--|
e e e e e e e e x15e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Q q x2
G|-------------------|-----------------|------------------|------------|
D|*-----------------*|---------------R-|*-----------------|-----------*|
A|*-----------------*|-----------------|*-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----------*|
D|--0-0-2-0-3-0-2h3--|-0-0-2-0-5-5-5---|------------------|-5-5-5-7-7--|
q e e e e e e +e e e q q e +e e e e e e e e +e e e e e Q e e H
G|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------|
D|---------------|-------------|-----------------|-----------R-|-----R-|
A|-5-5-5-5-4-3-2-|---2-0-2-0---|-----------------|-------------|-5-5---|
D|---------------|-----------5-|---5-5-5-7-7-7-0-|---0-0-0-0---|-------|
e e e Q q q e h e e e e Q q
G|-----------|---------|-----------|
D|-----------|-----R-R-|-----------|
A|-----------|-5-5-----|-----------|
D|-5-5-5-7-7-|---------|-5-5-5-7-7-|
q e e e e e e +e e e q q e +e e e e e e e e +e e e e e e e e
G|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
D|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
A|-5-5-5-5-4-3-2-|---2-0-2-0---|-----------------|-----------------|
D|---------------|-----------5-|---5-5-5-7-7-7-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|
e e q e e e e +e e e e e e e e e e q e e e e +e e e e e e e e
G|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
D|---------------|-----------------|-5-5-5-7-7-7---|-----------------|
A|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
D|-5-5-5-7-7-7-0-|---0-0-0-0-0-0-0-|-------------0-|---0-0-0-0-0-0-0-|
h h e e H e e e e e e e e e e e e q q +w +w
G|-----|-------|-----------------|-------------|---|----|
D|-----|-----R-|-----------------|---------R---|---|----|
A|-----|-------|-5-5-4-4-3-3-2-2-|-5-2-4-5---5-|-5-|-5\-|
D|-5-5-|-7-7---|-----------------|-------------|---|----|
Key__
w = whole h = hammer-on
h = half \ = slide down
q = quarter
e = eighth
s = sixteenth
Capitals = dotted
+ = tie note
R = Rest
x#
G|-----|
D|*---*| = Repeat measure(s) by the number given above
A|*---*|
D|-----|
también juega ..