Tuning: Open E (E,B,E,G#,B,e)
Main Riff 1
x2 x2
e |-7/12-10-12-12-10-0-|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
B |-7/12-10-12-12-10-0-|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
G#|-7/12-10-12-12-10-0-|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
E |-7/12-10-12-12-10-0-|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
B |-7/12-10-12-12-10-0-|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
E |-7/12-10-12-12-10-0-|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
Main Riff 2
x2 x2
|-----------------|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
|-----------------|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
|-----------------|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
|---0---0---0---0-|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
|-----------------|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
|-0---0---0---0---|-19-0-3-0-2/5-5\3-3-0-|
Some variations
Lord have mercy
Live Version Studio Version
|-7/12-10/12-10/12-----| |-7/12-10/12-10/12-12-12~-|
|-7/12-10/12-10/12-----| |-7/12-10/12-10/12-10-12~-|
|-7/12-10/12-10/12-12~-| |-7/12-10/12-10/12-10-12~-|
|----------------------| |-------------------------|
|----------------------| |-------------------------|
|----------------------| |-------------------------|
Gonna get me a religion. Im gonna join the Baptists Church (like live version)
|------|-----|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|-/15~-|------|-----|
|------|-----|----------------------------|------|------|-----|
|-0/3~-|-3/5-|----------------------------|------|-0/3~-|-3/5-|
|-0/3~-|-3/5-|----------------------------|------|-0/3~-|-3/5-|
|-0/3~-|-3/5-|----------------------------|------|-0/3~-|-3/5-|
|-0/3~-|-3/5-|----------------------------|------|-0/3~-|-3/5-|
not correct
|------|-----|-19/21-19-15/17-15-12\9/12~-|------|-----|-15/17-15-15/17-15\12-|
|------|-----|-19/21-19-15/17-15-12\9/12~-|------|-----|-15/17-15-15/17-15\12-|
|-0/3~-|-3/5-|-19/21-19-15/17-15-12\9/12~-|-0/3~-|-3/5-|-15/17-15-15/17-15\12-|
|-0/3~-|-3/5-|----------------------------|-0/3~-|-3/5-|----------------------|
|-0/3~-|-3/5-|----------------------------|-0/3~-|-3/5-|----------------------|
|-0/3~-|-3/5-|----------------------------|-0/3~-|-3/5-|----------------------|
| / slide up
| \ slide down
| ~ vibrato
también juega ..